Por Scarlett Ellie
Conjunto de pijama de camiseta de tirantes y pantalón corto a rayas Cloud Knit | Azul
Precio de venta
$70.00 USD
Precio normal
$87.00
También disponible en:
Se envía desde Canadá
en 1-2 días hábiles
Recogida local disponible
Selecciona tu ubicación al finalizar la compra
Regalar fácilmente
Sin precios en las etiquetas ni en los recibos
Por qué nos encanta
- Tejido Cloud Knit que recompensa el buen cuidado. La mezcla de 71% poliéster / 27% algodón / 2% elastano está diseñada para mantenerse suave lavado tras lavado. El contenido de algodón le da esa sensación natural y agradable para la piel que los pijamas de poliéster puro no pueden replicar; sentirás la diferencia en el momento en que te lo pongas.
- El diseño de rayas que sirve para dormir y descansar. Diseño clásico de rayas que se ve bien como pijama adecuado y como ropa casual de día para estar en casa; úsalo para la cama, úsalo para un brunch de fin de semana, combina piezas con tu guardarropa existente.
- Pantalones cortos con cordón para un ajuste personalizado. Los pantalones cortos tienen una cintura ajustable con cordón para que el ajuste sea el tuyo, no la suposición del patrón. Con una entrepierna de 4", son unos pantalones cortos para dormir ideales para climas cálidos: frescos, aireados y completamente cómodos.
Es bueno saberlo
DETALLES
MARCA Scarlett Ellie
MATERIAL
INSTRUCCIONES DE CUIDADO
TALLAS
PRODUCCIÓN/ORÍGENES
DISPONIBLE EN
SKU: 150347
Cómo usar esta guía: Mídase con una cinta métrica flexible y luego encuentre su talla en las columnas Sus Medidas. Estas son medidas de la circunferencia completa del cuerpo en pulgadas. Las columnas Parte superior y Pantalón muestran las dimensiones reales de la prenda, que serán ligeramente más grandes que sus medidas corporales para permitir holgura y comodidad. Todas las medidas en pulgadas.
| Producto | Talla (CA/EE. UU.) |
Sus medidas | Parte superior (prenda) | Pantalón / Short (prenda) | Notas de estilo | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | Cintura | Cadera | Largo | Ancho (de axila a axila) |
Cintura (plano) |
Cadera (prenda) |
Entrepierna | ||||||||||||||||||
| Conjunto de Sudadera Clásica Marrón · Rojo · Verde Fiel a la talla · Solo bolsillos en el pantalón | CH (4–6) | 34–36" | 26–28" | 36–38" | 21" | 21" | 13" | 22" | 29" | Manga larga · Pantalón de pierna recta · Solo bolsillos en el pantalón | |||||||||||||||
| M (8–10) | 37–39" | 29–31" | 39–41" | 22" | 22" | 14" | 23" | 29" | |||||||||||||||||
| G (12–14) | 40–42" | 32–34" | 42–44" | 23" | 23" | 15" | 24" | 29" | |||||||||||||||||
| XG (16–18) | 43–45" | 35–37" | 45–47" | 24" | 24" | 16" | 25" | 29" | |||||||||||||||||
| Conjunto de Sudadera con Media Cremallera Negro · Gris Fiel a la talla · Bolsillos | CH (4–6) | 36–38" | 26–28" | 36–38" | 23" | 22" | 13" | 22" | 29" | Parte superior con media cremallera · Pantalón jogger · Bolsillos | |||||||||||||||
| M (8–10) | 38–40" | 28–30" | 38–40" | 24" | 23" | 14" | 23" | 29" | |||||||||||||||||
| G (12–14) | 40–42" | 30–32" | 40–42" | 25" | 24" | 15" | 24" | 29" | |||||||||||||||||
| XG (16–18) | 42–44" | 32–34" | 42–44" | 26" | 25" | 16" | 25" | 29" | |||||||||||||||||
| Conjunto Scuba Top / Jogger Negro · Gris ⚠ Ajustado — elija una talla más grande para más espacio | CH (4–6) | 36–38" | 26–28" | 32–34" | 22" | 22" | 13" | 19" | 26" | Parte superior ajustada · Jogger ajustado · Cintura gruesa · Ajustado — elija una talla más grande si está entre dos tallas | |||||||||||||||
| M (8–10) | 38–40" | 28–30" | 34–36" | 23" | 23" | 14" | 20" | 26" | |||||||||||||||||
| G (12–14) | 40–42" | 30–32" | 36–38" | 24" | 24" | 15" | 21" | 26" | |||||||||||||||||
| XG (16–18) | 42–44" | 32–34" | 38–40" | 25" | 25" | 16" | 22" | 26" | |||||||||||||||||
| Producto | Talla (CA/EE. UU.) |
Sus medidas | Parte superior (prenda) | Pantalón / Short (prenda) | Notas de estilo | ||||||||||||||||||||
| Busto | Cintura | Cadera | Largo | Ancho (de axila a axila) |
Cintura (plano) |
Cadera (prenda) |
Entrepierna | ||||||||||||||||||
| Conjunto Scuba Media Cremallera / Pantalones Vainilla Fiel a la talla (pantalones) · Bolsillos en el pantalón | CH (4–6) | 36–38" | 26–28" | 34–36" | 24" | 22" | 13" | 21" | 29" | Parte superior de media cremallera de manga corta · Pantalón de pierna recta holgada · Ajustar a la talla de los pantalones | |||||||||||||||
| M (8–10) | 38–40" | 28–30" | 36–38" | ||||||||||||||||||||||
| Conjunto de Descanso con Sudadera Weekender Lila Fiel a la talla · Bolsillos | CH (4–6) | 36–38" | 28–30" | 34–36" | 22.5" | 21" | |||||||||||||||||||
| Producto | Talla (CA/EE. UU.) |
Sus medidas | Parte superior (prenda) | Pantalón / Short (prenda) | Notas de estilo | ||||||||||||||||||||
| Busto | Cintura | Cadera | Largo | Ancho (de axila a axila) |
Cintura (plano) |
Cadera (prenda) |
Entrepierna | ||||||||||||||||||
| El Conjunto Resort Negro · Azul Marino Fiel a la talla · Bolsillos | CH (4–6) | 32–34" | 26–28" | 33–35" | 20" | 18.5" | 13" | 19.5" | 29" | Camiseta sin mangas · Pantalón de pierna ancha · Algodón ligero · Bolsillos · Corte relajado y fluido | |||||||||||||||
| M (8–10) | 34–36" | 28–30" | 35–37" | 21" | 19.5" | 14" | 20.5" | 29" | |||||||||||||||||
| G (12–14) | 36–38" | 30–32" | 37–39" | 22" | 20.5" | 15" | 21.5" | 29" | |||||||||||||||||
| XG (16–18) | 38–40" | 32–34" | 39–41" | 23" | 21.5" | 16" | 22.5" | 29" | |||||||||||||||||
| Conjunto de Camiseta sin Mangas y Short Modal Morado Fiel a la talla · Bolsillos | CH (4–6) | 34–36" | 26–28" | 32–34" | 24.5" | 20" | 14" | 19" | 4" | Camiseta sin mangas tipo muscle tee · Pantalones cortos con cordón · Tiro de 4" · Modal de alta elasticidad · Bolsillos | |||||||||||||||
| MD (8–10) | 36–38" | 28–30" | 34–36" | 25.5" | 21" | 15" | 20" | 4" | |||||||||||||||||
| LG (12–14) | 38–40" | 30–32" | 36–38" | 26.5" | 22" | 16" | 21" | 4" | |||||||||||||||||
| XL (16–18) | 40–42" | 32–34" | 38–40" | 27.5" | 23" | 17" | 22" | 4" | |||||||||||||||||
| Conjunto de pijama de camiseta de tirantes y pantalón corto Cloud Knit Rayas azules suaves Talla real · Bolsillos | SM (4–6) | 32–34" | 25–27" | 32–34" | 21.5" | 19" | 13.5" | 19" | 4" | Camiseta sin mangas · Pantalones cortos con cordón · Tiro de 4" · Punto nube suave · Bolsillos | |||||||||||||||
| MD (8–10) | 34–36" | 27–29" | 34–36" | 22.5" | 20" | 14.5" | 20" | 4" | |||||||||||||||||
| LG (12–14) | 36–38" | 29–31" | 36–38" | 23.5" | 21" | 15.5" | 21" | 4" | |||||||||||||||||
| XL (16–18) | 40–42" | 31–33" | 38–40" | 24.5" | 22" | 16.5" | 22" | 4" | |||||||||||||||||
Notas
- Tus medidas = mídete con una cinta métrica flexible, manteniéndola ajustada pero no apretada. Estas son medidas de circunferencia de todo el cuerpo.
- Las medidas de la prenda siempre serán mayores que tus medidas corporales; este espacio adicional es holgura y es intencional.
- El ancho (de axila a axila) es una medida de prenda plana; no se duplica, ya que se utiliza para comparar con tu ropa existente.
- Las filas en negrita = talla Mediana (muestra base).
- La cintura (plana) del pantalón = la mitad de la circunferencia total de la cintura. Duplica para comparar con tu propia cintura.
- El conjunto lounge de punto Market Day es más estrecho que la mayoría de los conjuntos de esta gama; si estás entre dos tallas, elige una talla más.
- El top/jogger Scuba tiene un corte ajustado; elige una talla más si estás entre dos tallas o si prefieres más holgura.
- Scuba Half-Zip / Pants Set y Market Day: elige la talla según la medida indicada en la columna del producto.
- Busto/pecho: Mide alrededor de la parte más completa de tu pecho, manteniendo la cinta paralela al suelo.
- Cadera: Mide alrededor de la parte más completa de tus caderas. Compara con la medida de la cadera.
- Cintura (pantalón): Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura.
- Tiro: Mide desde la entrepierna hasta donde quieres que caiga el dobladillo, o compara con un par de pantalones que ya te encantan.
¿Aún no estás segura? Nuestro equipo en tienda estará encantado de ayudarte, o contáctanos en línea.
Conjunto de pijama de camiseta de tirantes y pantalón corto a rayas Cloud Knit | Azul






