Scarlette Ellie Guide des tailles - Ensembles Lounge & Sweatsuit
Comment utiliser ce guide : Mesurez-vous à l'aide d'un ruban à mesurer souple, puis trouvez votre taille dans les colonnes Vos mesures. Ce sont des mesures de circonférence corporelle totale en pouces. Les colonnes Haut et Pantalon indiquent les dimensions réelles du vêtement – celles-ci seront légèrement plus grandes que vos mesures corporelles pour permettre une certaine aisance et un meilleur confort. Toutes les mesures sont en pouces.
| Produit | Taille (CA/É-U) |
Vos mesures | Haut (vêtement) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble de survêtement classique Marron · Rouge · Vert Taille normale · Poches de pantalon uniquement | TP (4–6) | 34–36" | 26–28" | 36–38" | 21" | 21" | 13" | 22" | 29" | Manches longues · Pantalon droit · Poches de pantalon uniquement |
| P (8–10) | 37–39" | 29–31" | 39–41" | 22" | 22" | 14" | 23" | 29" | ||
| M (12–14) | 40–42" | 32–34" | 42–44" | 23" | 23" | 15" | 24" | 29" | ||
| G (16–18) | 43–45" | 35–37" | 45–47" | 24" | 24" | 16" | 25" | |||
| Ensemble de survêtement à demi-fermeture éclair Noir · Gris Taille normale · Poches | TP (4–6) | 36–38" | 26–28" | 36–38" | 23" | 22" | 13" | 22" | 29" | Haut à demi-fermeture éclair · Pantalon de jogging · Poches |
| P (8–10) | 38–40" | 28–30" | 38–40" | 24" | 23" | 14" | 23" | 29" | ||
| M (12–14) | 40–42" | 30–32" | 40–42" | 25" | 24" | 15" | 24" | 29" | ||
| G (16–18) | 42–44" | 32–34" | 42–44" | 26" | 25" | 16" | 25" | 29" | ||
| Ensemble haut et jogging en scuba Noir · Gris ⚠ Ajusté — prenez une taille au-dessus pour plus d'aisance | TP (4–6) | 36–38" | 26–28" | 32–34" | 22" | 22" | 13" | 19" | 26" | Haut ajusté · Jogging ajusté · Ceinture épaisse · Coupe ajustée — prenez une taille au-dessus si vous êtes entre deux tailles |
| P (8–10) | 38–40" | 28–30" | 34–36" | 23" | 23" | 14" | 20" | 26" | ||
| M (12–14) | 40–42" | 30–32" | 36–38" | 24" | 24" | 15" | 21" | 26" | ||
| G (16–18) | 42–44" | 32–34" | 38–40" | 25" | 25" | 16" | 22" | 26" | ||
| Produit | Taille (CA/É-U) |
Vos mesures | Haut (vêtement) | Pantalon / Short (vêtement) | Notes de style | |||||
| Poitrine | Taille | Hanches | Longueur | Largeur (aisselle à aisselle) |
Taille (à plat) |
Hanches (vêtement) |
Entrejambe | |||
| Ensemble Scuba demi-zip / Pantalon Vanille Taille normale (bas) · Poches de pantalon | TP (4–6) | 36–38" | 26–28" | 34–36" | 24" | 22" | 13" | 21" | 29" | Demi-zip à manches courtes · Pantalon droit ample · Prenez la taille de vos bas |
| P (8–10) | 38–40" | 28–30" | 36–38" | 25" | 23" | 14" | 22" | 29" | ||
| M (12–14) | 40–42" | 30–32" | 38–40" | 26" | 24" | 15" | 23" | 29" | ||
| G (16–18) | 42–44" | 32–34" | 40–42" | 27" | 25" | 16" | 24" | 29" | ||
| Ensemble lounge tricoté Market Day Noir · Beige Taille normale (hauts) · Sans poches | TP (4–6) | 32–34" | 26–28" | 30–32" | 21.5" | 19" | 14" | 18" | 27" | Tricot plus épais · Détail passepoil · Pantalon droit · Sans poches · Prenez la taille de vos hauts · Coupe plus étroite que les autres ensembles |
| P (8–10) | 34–36" | 28–30" | 32–34" | 22.5" | 20" | 15" | 19" | 27" | ||
| M (12–14) | 36–38" | 30–32" | 34–36" | 23.5" | 21" | 16" | 20" | 27" | ||
| G (16–18) | 38–40" | 32–34" | 36–38" | 24.5" | 22" | 17" | 21" | 27" | ||
| Ensemble lounge Weekender Hoodie Lilas Taille normale · Poches | TP (4–6) | 36–38" | 28–30" | 34–36" | 22.5" | 21" | 16" | 20" | 28" | Chandail à capuchon avec trous pour les pouces · Pantalon droit · Manches longues · Poches · Taille plus haute grâce au cordon de serrage du chandail à capuchon |
| P (8–10) | 38–40" | 30–32" | 36–38" | 23.5" | 22" | 17" | 21" | 28" | ||
| M (12–14) | 40–42" | 32–34" | 38–40" | 24.5" | 23" | 18" | 22" | 28" | ||
| G (16–18) | 42–44" | 34–36" | 40–42" | 25.5" | 24" | 19" | 23" | 28" | ||
| Produit | Taille (CA/É-U) |
Vos mesures | Haut (vêtement) | Pantalon / Short (vêtement) | Notes de style | |||||
| Poitrine | Taille | Hanches | Longueur | Largeur (aisselle à aisselle) |
Taille (à plat) |
Hanches (vêtement) |
Entrejambe | |||
| L'ensemble Resort Noir · Marine Taille normale · Poches | TP (4–6) | 32–34" | 26–28" | 33–35" | 20" | 18.5" | 13" | 19.5" | 29" | Débardeur sans manches · Pantalon ample à jambe large · Coton léger · Poches · Coupe décontractée et fluide |
| P (8–10) | 34–36" | 28–30" | 35–37" | 21" | 19.5" | 14" | 20.5" | 29" | ||
| M (12–14) | 36–38" | 30–32" | 37–39" | 22" | 20.5" | 15" | 21.5" | 29" | ||
| G (16–18) | 38–40" | 32–34" | 39–41" | 23" | 21.5" | 16" | 22.5" | 29" | ||
| Ensemble débardeur et short Modal Violet Taille normale · Poches | TP (4–6) | 34–36" | 26–28" | 32–34" | 24.5" | 20" | 14" | 19" | 4" | Débardeur sans manches · Short à cordon de serrage · Entrejambe de 4" · Modal très extensible · Poches |
| MD (8–10) | 36–38" | 28–30" | 34–36" | 25.5" | 21" | 15" | 20" | 4" | ||
| LG (12–14) | 38–40" | 30–32" | 36–38" | 26.5" | 22" | 16" | 21" | 4" | ||
| XL (16–18) | 40–42" | 32–34" | 38–40" | 27.5" | 23" | 17" | 22" | 4" | ||
| Ensemble débardeur et short en maille Cloud Knit Rayure bleu clair Taille normale · Poches | SM (4–6) | 32–34" | 25–27" | 32–34" | 21.5" | 19" | 13.5" | 19" | 4" | Débardeur sans manches · Short à cordon de serrage · Entrejambe de 4" · Maille Cloud Knit douce · Poches |
| MD (8–10) | 34–36" | 27–29" | 34–36" | 22.5" | 20" | 14.5" | 20" | 4" | ||
| LG (12–14) | 36–38" | 29–31" | 36–38" | 23.5" | 21" | 15.5" | 21" | 4" | ||
| XL (16–18) | 40–42" | 31–33" | 38–40" | 24.5" | 22" | 16.5" | 22" | 4" | ||
Remarques
- Vos mesures = mesurez-vous avec un ruban souple, en le maintenant ajusté mais non serré. Ce sont des mesures de circonférence corporelle totale.
- Les mesures du vêtement seront toujours plus grandes que vos mesures corporelles — cet espace supplémentaire est l'aisance, et il est intentionnel.
- La largeur (d'aisselle à aisselle) est une mesure à plat du vêtement — elle n'est pas doublée, car elle est utilisée pour comparer avec vos propres vêtements.
- Les lignes en gras = taille Medium (échantillon de base).
- Le tour de taille (à plat) du pantalon = la moitié de la circonférence totale de la taille. Doublez-le pour le comparer à votre propre tour de taille.
- L'ensemble de détente en tricot Market Day est plus étroit que la plupart des ensembles de cette gamme — si vous êtes entre deux tailles, prenez une taille au-dessus.
- L'ensemble haut / jogging Scuba est ajusté et moulant — prenez une taille au-dessus si vous êtes entre deux tailles ou si vous préférez plus d'aisance.
- L'ensemble Scuba à demi-zip / pantalon et Market Day — prenez la taille indiquée dans la colonne du produit.
- Buste/poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban parallèle au sol.
- Hanche : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches. Comparez à la mesure de la hanche.
- Taille (pantalon) : Mesurez autour de la partie la plus fine de votre taille.
- Entrejambe : Mesurez de votre entrejambe à l'endroit où vous souhaitez que l'ourlet tombe, ou comparez à un pantalon que vous aimez déjà.
Vous n'êtes toujours pas sûr ? Notre équipe en magasin se fera un plaisir de vous aider, ou contactez-nous en ligne.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































